ROI 30% мужской теннис

Последний пост:01.04.2019
3
1 2 3
  • Доха 2019
    31.12.2018-05.01.2019
    Рублев-Сеппи 1,52-2,55 (ROI 41,5) 7-5,6-1 44,5-55,5%
    Гоевчик-Мартерер 1,85-1,95 (ROI 19,9) 1-6,4-6 64,8-35,2%
    Кольшрайбер-Бердых 1,9-1,9 (ROI 6,6) 4-6,6-7 42,9-57,1%
    Хаас-Харри 1,72-2,13 (ROI 6) 7-6,4-6,6-7 50,2-49,8%
    Баутиста Агут-Берретини 1,73-2,1 (ROI 28,3) 6-1,6-4 74,2-25,8%
    Вердаско-Лоренци 1,33-3,3 (ROI 4,5) 6-3,6-4 78,6-21,4%
    Стаховский-Чеккинато 1,69-2,16 (ROI 37,1) 4-6,2-6 36,5-63,5%
    Хачанов-Вавринка 1,55-2,45 (ROI 25,2) 6-7,4-6 48,9-51,1%
    Фучович-Копил 1,65-2,25 (ROI 5,4) 6-3,6-2 63,9-36,1%
    Тим-Эрбер 1,36-3,2 (ROI 10,4) 3-6,5-7 65,5-34,5%
    Баутиста Агут-Гарсия Лопес 1,27-3,79 (ROI 2,9) 6-1,6-4 81-19%
    Вавринка-Харри 1,45-2,75 (ROI 7) 6-4,7-6 73,8-26,2%
    Эрбер-Мартерер 1,85-1,95 (ROI 32,3) 6-3,6-7,7-6 71,5-28,5%
    Рублев-Басилашвили 1,67-2,2 (ROI 39) 3-6,4-6 36,8-63,2%
    Вавринка-Баутиста Агут 1,81-2 (ROI 5,8) 4-6,4-6 47,1-52,9%
    Лайович-Чеккинато 1,54-2,47 (ROI 28,2) 6-7,2-6 48,1-51,9%
    Бердых-Чеккинато 1,35-3,2 (ROI 2,4) 7-6,6-3 68-32%
    Бердых-Баутиста Агут 1,58-2,38 (ROI 35,6) 4-6,6-3,3-6 43-57%
    19/41
    Ответить Цитировать
    0
  • Брисбен 2019
    31.12.2018-06.01.2019
    Майер-Кечманович 1,7-2,16 (ROI 26,1) 3-6,1-6 74,2-25,8%
    Миллман-Сандгрен 1,39-3 (ROI 22,4) 7-6,6-7,6-0 59,2-40,8%
    Кирьос-Харрисон 1,4-2,9 (ROI 4,6) 7-6,6-7,7-5 74,7-25,3%
    Болт-Томпсон 3-1,4 (ROI 21,5) 3-6,0-6 39,5-60,5%
    Кечманович-Раонич 4,6-1,2 (ROI 6,5) 3-6,6-7 11,2-88,8%
    Димитров-Нисикори 2,13-1,72 (ROI 12,5) 5-7,5-7 34,6-65,4%
    Медведев-Раонич 2,26-1,64 (ROI 20) 6-7,6-3,6-4 53,1-46,9%
    Тсонга-Де Минауэр 2,1-1,73 (ROI 12,5) 6-4,7-6 53,6-46,4%
    Тсонга-Медведев 1,93-1,87 (ROI 21,5) 6-7,2-6 35-65%
    Медведев-Нисикори 2,5-1,53 (ROI 5,2) 4-6,6-3,2-6 42,1-57,9%
    20/41
    Ответить Цитировать
    0
  • Пуна 2019
    31.12.2018-05.01.2019
    Албот-Муньяр 1,81-2 (ROI 12,2) 2-6,6-7 62-38%
    Андухар-Донской 2,9-1,4 (ROI 53,1) 3-6,7-5,6-7 52,8-47,2%
    Ивашка-Гуркач 2,4-1,57 (ROI 13) 6-7,6-2,6-3 47,1-52,9%
    Оге-Карлович 1,73-2,1 (ROI 17,4) 4-6,5-7 44,1-55,9%
    Оан-Веселы 2-1,82 (ROI 43,6) 6-4,4-6,4-6 21,1-78,9%
    Граннолье-Раманатан 1,57-2,4 (ROI 22,9) 6-4,4-6,3-6 48,8-51,2%
    Донской-Карлович 1,86-1,94 (ROI 26,9) 4-6,5-7 34,6-65,4%
    Раманатан-Жазири 1,86-1,95 (ROI 16,2) 7-6,6-7,3-6 40,4-59,6%
    Карлович-Гулбис 1,96-1,84 (ROI 4,8) 7-6,7-6 53,5-46,5%
    Андерсон-Симон 1,44-2,8 (ROI 3,2) 6-3,7-6 71,7-28,3%
    21/41
    Ответить Цитировать
    0
  • Сидней 2019
    07.01.2019-12.01.2019
    Опелка-Рамос 1,61-2,32 (ROI 14,1) 6-3,6-4 50,8-49,2%
    Де Минауэр-Лайович 1,33-3,3 (ROI 15,1) 6-4,6-3 65,1-34,9%
    Харрисон-Нисиока 1,66-2,2 (ROI 36,8) 4-6,2-6 37,8-62,2%
    Шарди-Сеппи 1,51-2,55 (ROI 34,6) 5-7,6-2,4-6 47,2-52,8%
    Кудла-Гарсия Лопес 1,63-2,28 (ROI 16,7) 5-7,4-6 48,8-51,2%
    Рублев-Пуиль 2-1,8 (ROI 9,6) 6-2,6-3 39,1-60,9%
    Милман-Тиафо 1,69-2,17 (ROI 3,9) 4-6,7-6,7-5 52,1-47,9%
    Томпсон-Дэниель 1,46-2,75 (ROI 21) 3-6,7-6,6-0 56-44%
    Нисиока-Рублев 2,1-1,73 (ROI 25,3) 6-3,6-1 59,7-40,3%
    Шварцман-Гарсия Лопес 1,64-2,27 (ROI 18,7) 6-2,6-3 72,4-27,6%
    Милман-Симон 1,95-1,85 (ROI 2,5) 5-7,6-3,6-7 44,6-55,4%
    Сеппи-Де Минауэр 3-1,38 (ROI 17,9) 5-7,6-7 39,3-60,7%
    22/41
    Ответить Цитировать
    0
  • Окленд 2019
    07.01.2019-12.01.2019
    Кольшрайбер-Клан 1,68-2,18 (ROI 28,5) 6-4,7-6 76,5-23,5%
    Мартерер-Сандгрен 1,68-2,18 (ROI 42) 3-6,4-6 34,9-65,1%
    Соуза-Шаповалов 2,55-1,51 (ROI 8,3) 4-6,6-4,6-4 42,5-57,5%
    Джонсон-Майер 1,52-2,55 (ROI 21,9) 5-7,3-6 52,2-47,8%
    Куэвас-Умбер 2,14-1,71 (ROI 32,4) 5-7,1-6 61,9-38,1%
    Майер-Берретини 2,4-1,57 (ROI 24,3) 5-7,7-6,6-3 51,8-48,2%
    Гоевчик-Фоньини 2,14-1,71 (ROI 12,3) 2-6,6-3,6-7 34,3-65,7%
    Умбер-Кольшрайбер 2,26-1,64 (ROI 18,2) 4-6,4-6 27,9-72,1%
    Каррена Буста-Штруфф 2,26-1,64 (ROI 22,2) 6-7,7-6,6-7 54,1-45,9%
    Сандгрен-Кольшрайбер 3-1,38 (ROI 14,3) 6-4,6-2 38,1-61,9%
    Норри-Штруфф 2,35-1,6 (ROI 6,9) 7-5,4-6,6-3 45,5-54,5%
    Норри-Сандгрен 1,65-2,24 (ROI 9,7) 4-6,2-6 51-49%
    23/41
    Ответить Цитировать
    0
  • Открытый чемпионат Австралии
    14.01.2019-27.01.2019
    Травалья-Андреоцци 1,8-2 (ROI 7) 6-7,6-2,6-3,6-2 46,5-53,5%
    Ммо-Албот 1,64-2,26 (ROI 66,8) 6-3,3-6,4-6,2-6 26,2-73,8%
    Кечманович-Вердаско 3-1,4 (ROI 18) 6-7,3-6,3-6 15,7-84,3%
    Циципас-Берретини 1,31-3,5 (ROI 2,8) 6-7,6-4,6-3,7-6 78,5-21,5%
    Гарсия Лопес-Хаас 1,85-1,95 (ROI 7,6) 5-7,4-6,5-7 44,8-55,2%
    Куэвас-Лайович 3-1,38 (ROI 67,4) 6-4,7-5,6-1 55,8-44,2%
    Опелка-Изнер 2,75-1,45 (ROI 14,2) 7-6,7-6,6-7,7-6 21,2-78,8%
    Ито-Эванс 2,32-1,61 (ROI 29,3) 5-7,1-6,6-7 19,7-80,3%
    Рублев-Макдональд 1,49-2,65 (ROI 26,6) 4-6,4-6,6-2,4-6 52,2-47,8%
    Эдмунд-Бердых 2,42-1,56 (ROI 7,4) 3-6,0-6,5-7 44,4-55,6%
    Лопес-Томпсон 2,75-1,45 (ROI 69,9) 1-6,6-7,3-6 61,8-38,2%
    Монфис-Джумхур 1,45-2,75 (ROI 12,5) 6-0,6-4,6-0 77,6-22,4%
    Чилич-Томич 1,26-3,8 (ROI 6,3) 6-2,6-4,7-6 84,4-15,6%
    Харри-Майер 1,81-2,01 (ROI 12,9) 6-7,6-7,6-4,3-6 43,8-56,2%
    Куэрри-Эрбер 1,56-2,42 (ROI 15,4) 7-5,6-7,3-6,1-6 52,3-47,7%
    Болт-Сок 3,2-1,35 (ROI 21,6) 4-6,6-3,6-2,6-2 38-62%
    Дьере-Донской 1,74-2,1 (ROI 4,8) 7-6,4-6,1-6,6-7 50,1-49,9%
    Гранолье-Копил 2-1,81 (ROI 18,7) 3-6,4-6,4-6 34,4-65,6%
    Попырин-Зверев М. 1,54-2,5 (ROI 33,5) 7-5,7-6,6-4 46,6-53,4%
    Шарди-Умбер 1,71-2,14 (ROI 10,5) 3-6,7-6,6-4,6-7,7-6 64,6-35,4%
    Кирьос-Раонич 1,9-1,9 (ROI 13,6) 4-6,6-7,4-6 40,2-59,8%
    Травалья-Басилашвили 3,4-1,32 (ROI 9,4) 6-3,3-6,6-3,4-6,3-6 17,1-82,9%
    Томпсон-Сеппи 2-1,8 (ROI 23,6) 3-6,4-6,4-6 31,3-68,7%
    Монфис-Фритц 1,51-2,55 (ROI 5,8) 3-6,7-6,6-7,6-7 70,1-29,9%
    Фаббиано-Опелка 2,85-1,42 (ROI 21,4) 6-7,6-2,6-4,3-6,7-6 42,6-57,4%
    Кольшрайбер-Соуза 1,39-3 (ROI 15,5) 5-7,6-4,6-7,7-5,4-6 61,5-38,5%
    Ивашка-Каррено Буста 2,65-1,48 (ROI 14,8) 2-6,3-6,6-7 22,4-77,6%
    Пуиль-Мартерер 1,81-2,01 (ROI 43,9) 7-6,7-6,5-7,6-4 79,5-20,5%
    Баутиста Агут-Хачанов 2,28-1,63 (ROI 17,8) 6-4,7-5,6-4 51,7-48,3%
    Фоньини-Каррено Буста 1,69-2,16 (ROI 8,8) 2-6,4-6,6-2,4-6 49,6-50,4%
    Пуиль-Попырин 1,47-2,7 (ROI 15,2) 7-6,6-3,6-7,4-6,6-3 78,4-21,6%
    Зверев-Раонич 1,72-2,12 (ROI 2,7) 1-6,1-6,6-7 59,7-40,3%
    Чорич-Пуиль 1,37-3,1 (ROI 14,7) 7-6,4-6,5-7,6-7 63-37%
    Джокович-Надаль 1,85-1,95 (ROI 14,5) 6-3,6-2,6-3 61,9-38,1%
    24/41
    Ответить Цитировать
    0
  • Январь итого: 96/72, ср.кф.2,04, Проход 75%, ROI 52,93%
    25/41
    Ответить Цитировать
    0
  • Кордоба 2019
    04.02.2019-11.02.2019
    Бедене-Мартерер 2,25-1,65 (ROI 44,6) 6-3,6-4 64,3-35,7%
    Лоренци-Пелья 3,4-1,32 (ROI 14,6) 1-6,3-6 33,7-66,3%
    Берлок-Жазири 1,47-2,65 (ROI 66,7) 3-6,6-4,6-7 37,1-62,9%
    Баньис-Куэвас 2-1,82 (ROI 33) 4-6,4-6 26,9-73,1%
    Майер-Дельбонис 2,15-1,7 (ROI 21,7) 4-6,7-6,3-6 56,6-43,4%
    Лондеро-Сонего 2,16-1,7 (ROI 5,8) 7-5,6-3 49-51%
    Муньяр-Чеккинато 1,7-2,15 (ROI 27,5) 6-3,3-6,6-1 40,7-59,3%
    Дельбонис-Карбалья Баэна 1,61-2,3 (ROI 6) 6-7,6-2,6-2 53,9-46,1%
    Рамос-Пелья 2,4-1,58 (ROI 7,3) 4-6,6-7 44,7-55,3%
    Куэвас-Пелья 1,94-1,86 (ROI 4) 1-6,6-3,3-6 53,6-46,4%
    Пелья-Лондеро 1,51-2,55 (ROI 34,9) 6-3,5-7,1-6 47,1-52,9%
    26/41
    Ответить Цитировать
    0
  • Монпелье 2019
    04.02.2019-10.02.2019
    Гранолье-Карлович 2,6-1,5 (ROI 9) 7-6,6-7,7-6 27,3-72,7%
    Гулбис-Гуркач 2,17-1,69 (ROI 30) 6-4,7-6 60-40%
    Пэр-Донской 1,41-2,9 (ROI 11,9) 7-5,6-3 61,4-38,6%
    Ивашка-Фаббиано 1,51-2,55 (ROI 14) 4-6,6-4,6-3 55,3-44,7%
    Бемельманс-Багдатис 2,65-1,48 (ROI 4,2) 2-6,4-6 29,6-70,4%
    Албот-Кольшрайбер 2,85-1,43 (ROI 30) 6-4,6-3 45,6-54,4%
    Оан-Шарди 2,6-1,5 (ROI 24,8) 3-6,5-7 16,8-83,2%
    Пэр-Бердых 2,55-1,51 (ROI 10) 2-6,0-6 27,2-72,8%
    Крайнович-Гоффен 2,9-1,4 (ROI 25,3) 6-4,6-4 43,2-56,8%
    Гранолье-Шаповалов 3,1-1,36 (ROI 5,6) 4-6,6-7 22,3-77,7%
    Гулбис-Албот 1,75-2,08 (ROI 12,7) 6-7,6-4,4-6 45,8-54,2%
    Пуиль-Багдатис 1,43-2,85 (ROI 15,4) 6-7,7-6,4-6 59,5-40,5%
    Бердых-Крайнович 1,34-3,2 (ROI 15,8) 7-6,6-7,7-5 63,8-36,2%
    Эрбер-Шаповалов 2,16-1,69 (ROI 10,8) 7-5,7-6 51,3-48,7%
    Багдатис-Албот 1,73-2,1 (ROI 16,3) 2-6,6-7 44,6-55,4%
    27/41
    Ответить Цитировать
    0
  • София 2019
    04.02.2019-10.02.2019
    Копил-Вавринка 2,55-1,51 (ROI 9,4) 3-6,7-6,6-4 27,5-72,5%
    Штруфф-Травалья 1,35-3,2 (ROI 7,2) 6-4,6-3 79,4-20,6%
    Фучович-Сеппи 1,9-1,9 (ROI 9,6) 6-2,7-6 57,7-42,3%
    Копил-Вердаско 2,37-1,59 (ROI 6,5) 2-6,6-4,1-6 33-67%
    Монфис-Циципас 2,23-1,65 (ROI 15,5) 6-3,7-6 51,8-48,2%
    Берретини-Фучович 1,9-1,9 (ROI 18,5) 7-5,5-7,3-6 37,6-62,4%
    28/41
    Ответить Цитировать
    0
  • Роттердам 2019
    11.02.2019-17.02.2019
    Кукушкин-Хаас 1,9-1,9 (ROI 14,7) 6-2,7-6 60,4-39,6%
    Пэр-Вавринка 2,4-1,57 (ROI 11,1) 6-7,1-6 29,2-70,8%
    Чон-Басилашвили 1,9-1,9 (ROI 12,1) 6-4,6-7,2-6 41-59%
    Раонич-Кольшрайбер 1,34-3,2 (ROI 3,3) 7-6,7-5 67,7-32,3%
    Симон-Бердых 2,12-1,72 (ROI 11,4) 6-7,4-6 35,2-64,8%
    Гоффин-Монфис 1,95-1,85 (ROI 18) 6-7,5-7 36,2-63,8%
    Клижан-Фучович 1,7-2,15 (ROI 27) 6-7,4-6 40,9-59,1%
    Монфис-Сеппи 1,95-1,85 (ROI 44,3) 4-6,6-1,6-3 74-26%
    Раонич-Вавринка 1,5-2,6 (ROI 19,6) 4-6,6-7 54-46%
    Нисикори-Гулбис 1,39-3 (ROI 11,9) 6-1,6-4 80,5-19,5%
    Вавринка-Шаповалов 1,85-1,95 (ROI 16,5) 6-4,7-6 63-37%
    Монфис-Медведев 2,32-1,61 (ROI 8,1) 4-6,6-4,6-3 46,6-53,4%
    Вавринка-Монфис 1,9-1,9 (ROI 9,2) 3-6,6-1,2-6 42,5-57,5%
    29/41
    Ответить Цитировать
    0
  • Нью Йорк 2019
    11.02.2019-18.02.2019
    Опелка-Маннарино 1,61-2,3 (ROI 11,5) 2-6,7-6,6-4 51,5-48,5%
    Куэрри-Харрис 1,58-2,37 (ROI 19,3) 7-6,6-2 75,5-24,5%
    Карлович-Албот 1,69-2,18 (ROI 15,1) 7-6,6-7,6-7 47,2-52,8%
    Истомин-Макдональд 2,2-1,67 (ROI 4,9) 4-6,6-2,6-3 47,7-52,3%
    Лоренци-Харрисон 3,2-1,35 (ROI 31,2) 4-6,6-4,6-4 41-59%
    Изнер-Томич 1,45-2,75 (ROI 2,8) 7-6,6-4 70,9-29,1%
    Шнур-Джонсон 2,9-1,41 (ROI 19,2) 6-4,4-6,7-6 41,1-58,9%
    Милман-Гарсия Лопес 1,45-2,75 (ROI 6,4) 6-7,6-1,4-6 61,3-38,7%
    Куэрри-Албот 1,35-3,3 (ROI 37) 6-3,6-4 58,5-41,5%
    Гарсия Лопес-Опелка 2,27-1,63 (ROI 6,2) 3-6,4-6 34,8-65,2%
    Изнер-Опелка 1,43-2,8 (ROI 12) 7-6,6-7,6-7 60-40%
    30/41
    Ответить Цитировать
    0
  • Рио-де-Жанейро 2019
    19.02.2019-24.02.2019
    Муньяр-Майер 1,86-1,94 (ROI 5,7) 7-6,6-4 45,5-54,5%
    Лайович-Норри 1,64-2,27 (ROI 20,7) 2-6,1-6 46,8-53,2%
    Андреоцци-Дельен 1,76-2,06 (ROI 22,1) 4-6,4-6 40,7-59,3%
    Чеккинато-Бедене 1,78-2,04 (ROI 5,6) 5-7,6-7 48,2-51,8%
    Гарин-Мартерер 2,02-1,79 (ROI 14,3) 7-5,6-3 56,6-43,4%
    Соуза П.-Монтейро 2,6-1,49 (ROI 9,7) 3-6,2-6 42,2-57,8%
    Норри-Муньяр 2,8-1,44 (ROI 59) 6-7,7-5,6-7 56,8-43,2%
    Дельен-Карбальос Баэна 2,5-1,53 (ROI 24,2) 7-5,6-4 49,7-50,3%
    Гарин-Оге 1,64-2,26 (ROI 23,1) 5-7,4-6 45,5-54,5%
    Дьере-Даниэль 1,61-2,3 (ROI 10,4) 6-4,6-2 52-48%
    Дельбонис-Рамос 1,65-2,23 (ROI 9,2) 6-3,5-7,3-6 51-49%
    Лондеро-Куэвас 2,8-1,44 (ROI 17,9) 1-6,4-6 42,1-57,9%
    Муньяр-Оге 1,43-2,85 (ROI 54,5) 4-6,3-6 45,8-54,2%
    31/41
    Ответить Цитировать
    0
  • Марсель 2019
    18.02.2019-24.02.2019
    Оан-Симон 3-1,39 (ROI 18,9) 7-5,3-6,3-6 14,4-85,6%
    Вердаско-Герасимов 1,36-3,1 (ROI 13,7) 4-6,6-3,7-5 63,3-36,7%
    Гулбис-Умбер 1,9-1,9 (ROI 3,9) 3-6,6-7 54,7-45,3%
    Кукушкин-Шаповалов 2,75-1,45 (ROI 27,8) 6-4,7-6 46,5-53,5%
    Циципас-Гуркач 1,29-3,6 (ROI 6,3) 6-4,6-2 82,4-17,6%
    Умбер-Чорич 2,9-1,41 (ROI 2,8) 6-3,6-3 27,1-72,9%
    Рублев-Кукушкин 1,9-1,9 (ROI 13,6) 4-6,1-6 40,2-59,8%
    Бахингер-Умбер 2,23-1,66 (ROI 6,6) 3-6,3-6 47,8-52,2%
    Кукушкин-Умбер 1,85-1,95 (ROI 16,3) 6-4,6-4 62,9-37,1%
    Циципас-Гоффен 1,71-2,14 (ROI 8) 7-6,6-2 63,2-36,8%
    32/41
    Ответить Цитировать
    0
  • Делрей Бич 2019
    18.02.2019-24.02.2019
    Истомин-Лопес 1,9-1,9 (ROI 17) 7-6,6-2 38,4-61,6%
    Албот-Карлович 2-1,8 (ROI 3) 7-6,6-4 51,5-48,5%
    Сеппи-Томич 1,9-1,9 (ROI 5,4) 6-4,7-5 55,5-44,5%
    Сандгрен-Опелка 1,64-2,25 (ROI 20,8) 4-6,0-6 46,3-53,7%
    Эванс-Тиафо 2,44-1,56 (ROI 16,1) 3-6,7-6,7-5 47,6-52,4%
    Харрис-Эванс 2,1-1,74 (ROI 17,8) 0-6,2-6 32,3-67,7%
    Гарсия Лопес-Макдональд 2,7-1,46 (ROI 11,8) 5-7,4-6 41,4-58,6%
    Дель Потро-Опелка 1,39-3 (ROI 15,1) 6-4,6-4 82,8-17,2%
    Джонсон-Албот 1,56-2,44 (ROI 25,4) 6-1,3-6,6-7 48,6-51,4%
    Дель Потро-Макдональд 1,3-3,5 (ROI 4,8)4-6,6-3,6-7 80,6-19,4%
    Макдональд-Албот 1,72-2,12 (ROI 18,5) 6-3,0-6,0-6 44,1-55,9%
    Албот-Эванс 2,46-1,55 (ROI 30,6) 3-6,6-3,7-6 53,1-46,9%
    33/41
    Ответить Цитировать
    0
  • Дубай 2019
    25.02.2019-02.03.2019
    Берретини-Кудла 1,4-3 (ROI 28,7) 6-2,5-7,5-7 57,1-42,9%
    Гуркач-Муте 1,71-2,14 (ROI 38) 6-3,7-5 80,7-19,3%
    Кудла-Беранкис 2,47-1,55 (ROI 7,7) 4-6,1-6 43,6-56,4%
    Баутиста Агут-Басилашвили 1,46-2,75 (ROI 6,1) 7-6,4-6,3-6 61,4-38,6%
    Герасимов-Циципас 3,7-1,27 (ROI 2,2) 3-6,1-6 19,5-80,5%
    Чорич-Бердых 2,24-1,65 (ROI 24,5) 1-6,6-1,7-6 55,6-44,4%
    Гуркач-Федерер 4,5-1,21 (ROI 3,5) 6-7,4-6 14,4-85,6%
    Чорич-Басилашвили 1,7-2,15 (ROI 4,2) 4-6,6-2,7-6 61,3-38,7%
    34/41
    Ответить Цитировать
    0
  • Акапулько 2019
    26.02.2019-03.03.2019
    Копил-Шварцман 2,35-1,6 (ROI 4) 3-6,6-4,1-6 35-65%
    Кирьос-Сеппи 1,56-2,44 (ROI 4,2) 6-3,7-5 66,8-33,2%
    Лайович-Лопес 1,86-1,94 (ROI 2,4) 7-6,2-6,5-7 47,2-52,8%
    Сандгрен-Феррер 1,88-1,92 (ROI 10,2) 6-7,6-7 42,6-57,4%
    Изнер-Куэрри 1,9-1,9 (ROI 20,8) 6-4,6-4 63,6-36,4%
    Изнер-Миллман 1,65-2,25 (ROI 11,2) 7-6,6-7,7-6 67,4-32,6%
    35/41
    Ответить Цитировать
    0
  • Сан-Паулу 2019
    25.02.2019-03.03.2019
    Соуза П.-Гарин 3,1-1,36 (ROI 27,4) 6-7,2-6 41,1-58,9%
    Карбальес Баэна-Мартерер 2,06-1,77 (ROI 12,6) 3-6,6-1,6-2 54,7-45,3%
    Даниель-Трунгильетте 1,77-2,04 (ROI 10,3) 4-6,6-3,6-7 45,9-54,1%
    Сонего-Дельбонис 2,43-1,56 (ROI 5,7) 6-4,6-4 43,5-56,5%
    Баньис-Рамос 2,16-1,7 (ROI 16,6) 1-6,3-6 31,4-68,6%
    Куэвас-Оге 1,52-2,55 (ROI 11,2) 7-5,3-6,3-6 56,4-43,6%
    Гарин-Муньяр 2,18-1,69 (ROI 13,1) 7-6,6-7,7-6 51,9-48,1%
    Майер-Сонего 1,74-2,1 (ROI 7,9) 6-1,3-6,6-3 62-38%
    Дельен-Лондеро 2,4-1,57 (ROI 4,1) 6-4,7-6 43,4-56,6%
    Дьере-Жазири 1,56-2,43 (ROI 16,4) 6-3,3-6,7-6 52,1-47,9%
    Рууд-Дельен 1,56-2,43 (ROI 6) 6-1,6-1 56,4-43,6%
    Оге-Дьере 1,66-2,23 (ROI 6,3) 2-6,6-3,3-6 52,3-47,7%
    Рууд-Гарин 1,73-2,1 (ROI 5,4) 4-6,4-6 49,8-50,2%
    Пелья-Дьере 1,54-2,5 (ROI 10) 7-6,7-6 56-44%
    Гарин-Пелья 2,6-1,5 (ROI 10,7) 5-7,3-6 42,6-57,4%
    36/41
    Ответить Цитировать
    0
  • Итого Февраль:130/91, ср.кф. 2,03, Проход 70%, ROI 42.56%
    37/41
    Ответить Цитировать
    0
  • Индиан Уэлс 2019
    07.03.2019-18.03.2019
    Ивашка-Андреоци 1,33-3,3 (ROI 25,7) 6-7,4-6 61,9-38,1%
    Томпсон-Дельбонис 1,49-2,65 (ROI 34,6) 6-4,6-7,7-6 49,2-50,8%
    Умбер-Мартерер 1,48-2,65 (ROI 8,9) 4-6,2-6 58,9-41,1%
    Миллман-Штруфф 1,55-2,44 (ROI 25,9) 1-6,3-6 48,4-51,6%
    Опелка-Майер 1,59-2,36 (ROI 23) 6-7,6-7 47,9-52,1%
    Копил-Албот 1,79-2,02 (ROI 18,3) 2-6,2-6 41,4-58,6%
    Сеппи-Гоевчик 1,45-2,75 (ROI 18,5) 5-7,4-6 56,9-43,1%
    Истомин-Хаас 1,79-2,03 (ROI 16,1) 6-7,1-6 42,8-57,2%
    Лайович-Даниэль 1,8-2 (ROI 13,7) 7-6,6-4 63,2-36,8%
    Попырин-Муньяр 1,68-2,65 (ROI 39,4) 7-6,6-3 47,4-52,6%
    Крайнович-Кукушкин 1,57-2,4 (ROI 16,1) 6-3,6-4 51,6-48,4%
    Харрисон-Карбальос Баэно 1,32-3,4 (ROI 47,2) 3-6,5-7 56,7-43,3%
    Тиафо-Харри 1,41-2,9 (ROI 10,5) 4-6,6-4,5-7 61,9-38,1%
    Раонич-Куэрри 1,5-2,6 (ROI 9) 7-6,6-4 72,7-27,3%
    Кирьос-Кольшрайбер 1,47-2,7 (ROI 9,6) 4-6,4-6 59,4-40,6%
    Штруфф-Беранкис 1,81-2 (ROI 14) 3-6,6-3,6-2 63-37%
    Албот-Фоньини 1,65-2,23 (ROI 31,8) 6-0,7-6 40,9-59,1%
    Гуркач-Пуиль 1,81-2,01 (ROI 23) 6-2,3-6,6-4 38,8-61,2%
    Кечманович-Дьере 1,8-2,01 (ROI 11,3) 6-2,7-6 44,6-55,4%
    Тим-Симон 1,5-2,6 (ROI 5,3) 6-3,6-1 70,2-29,8%
    Оге-Нисиока 1,67-2,2 (ROI 26,7) 7-6,4-6,6-7 42,4-57,6%
    Эдмунд-Албот 1,43-2,85 (ROI 12) 6-3,6-3 60,7-39,3%
    Хачанов-Рублев 1,58-2,4 (ROI 22,3) 7-5,6-3 77,4-22,6%
    Федерер-Вавринка 1,3-3,5 (ROI 2) 6-3,6-4 79,8-20,2%
    Шаповалов-Чилич 2,44-1,55 (ROI 2,1) 6-4,6-2 34,1-65,9%
    Федерер-Эдмунд 1,25-4 (ROI 5,2) 6-1,6-4 84,2-15,8%
    Шаповалов-Гуркач 1,56-2,44 (ROI 2,3) 6-7-6-2,3-6 65,6-34,4%
    38/41
    Ответить Цитировать
    0
1 2 3
1 человек читает эту тему (1 гость):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
  • Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
  • Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
  • Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
  • На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
  • Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.